会议场所集中、设备齐全,拥有VIP贵宾室、圆桌型会议室等型格各异会议室,并拥有大型多功能会议室,可同时接待400人会议。商务谈判、产品展示、新闻发布会及宴会,尽情演绎。 四楼会议厅容量一览表 |
| 会议室 | 面积 | 长 | 宽 | 高 | 可容纳人数 | ||||
| 平方米 | 米(M) | 米(M) | 米(M) | 戏院式 | 课室式 | 回型 | U型 | 贵宾式 | |
| 会议A厅 | 203 | 20.3 | 10 | 2.6 | 230 | 180 | -- | -- | -- |
| A1会议厅 | 60 | 10 | 6 | 2.6 | 70 | 50 | -- | -- | -- |
| A2会议厅 | 75 | 10 | 7.5 | 2.6 | 80 | 60 | -- | -- | -- |
| A3会议厅 | 68 | 10 | 6.8 | 2.6 | 70 | 60 | -- | -- | -- |
| 会议B厅 | 217 | 21.7 | 10 | 2.6 | 250 | 200 | -- | -- | -- |
| B1会议厅 | 72 | 10 | 7.2 | 2.6 | 75 | 60 | -- | -- | -- |
| B2会议厅 | 75 | 10 | 7.5 | 2.6 | 90 | 70 | -- | -- | -- |
| B3会议厅 | 70 | 10 | 7 | 2.6 | 75 | 60 | -- | -- | -- |
| V1会议室 | 76 | 9.7 | 7.8 | 2.6 | -- | -- | 16+8 | -- | -- |
| V2会议室 | 69 | 9.4 | 7.3 | 2.6 | -- | -- | -- | 18+20 | -- |
| 贵宾室 | 38 | 7.8 | 4.9 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | 8 |




